潜孔冲击器 K-4
钻铤是接在钻杆上,起到整体加重的作用,以防空斜,钻铤的内径比钻杆小,重量比钻杆大。
而在钻进过程中钻压是靠钻柱(由钻杆连接而成)重量形成的,所以钻柱下部受压应力。钻进时,一般所受钻压数值都大于钻柱的压杆稳定临界值,因之下部受压部分的钻杆将在自重作用下发生弯曲。弯曲的钻柱在旋转时将引起交变应力,导致钻柱疲劳破坏。为了降低疲劳破坏的程度,应当减小弯曲应力。这就要求尽量缩短受压段的长度,并增大其刚性。因此,钻柱下端受压部分不使用钻杆而改用钻铤。
| 零部件名称 | 重量(KG) | 零部件代号 |
| 1、后接头 | 6.9 | K4-01 |
| 2、接头O型圈 | 0.01 | K4-02 |
| 3. 逆止阀 | 0.2 | K4-03 |
| 4. 弹簧 | 0.05 | K4-04 |
| 5. 配气座 | 1.04 | K4-05 |
| 6. 内缸 | 1.5 | K4-06 |
| 7. 活塞 | 7.8 | K4-07 |
| 8. 外缸 | 13 | K4-08 |
| 9. 衬套 | 1.5 | K4-09 |
| 10、卡环O型圈 | 0.01 | K4-10 |
| 11. 卡环 | 0.3 | K4-11 |
| 12. 卡钎套 | 3.1 | K4-12 |
| 13. 钻头 | K4-13 |
| 产品参数 | ||
| 总长(不含钻头) | 863mm | |
| 重量(不含钻头) | 35.0Kg | |
| 可配钎头尾柄尾 | K4 | |
| 冲击器外径 | Φ100mm | |
| 钻孔范围 | Φ108-Φ135mm | |
| 后接头螺纹 | API 2 3/8"Reg | |
| 可用工作风压 | 1.0-2.5Mpa | |
| 在1.7Mpa时的冲击频率 | 35Hz | |
| 推荐转速 | 30-60r/min | |
| 耗风量 | 1.0Mpa 6m³/min |
1.8Mpa 9m³/min |
上一页
下一页
上一页
潜孔冲击器 K-5
下一页
Messages
在线留言
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系
