螺纹连接-钎尾
钻铤是接在钻杆上,起到整体加重的作用,以防空斜,钻铤的内径比钻杆小,重量比钻杆大。
而在钻进过程中钻压是靠钻柱(由钻杆连接而成)重量形成的,所以钻柱下部受压应力。钻进时,一般所受钻压数值都大于钻柱的压杆稳定临界值,因之下部受压部分的钻杆将在自重作用下发生弯曲。弯曲的钻柱在旋转时将引起交变应力,导致钻柱疲劳破坏。为了降低疲劳破坏的程度,应当减小弯曲应力。这就要求尽量缩短受压段的长度,并增大其刚性。因此,钻柱下端受压部分不使用钻杆而改用钻铤。
型号说明:
产品技术参数:
产品编号 | 产品型号 | 螺纹 | 钎杆直径(mm) | 冲击端直径(mm) | 重量(KG) |
Q001 | Q T45-540-35-COP1838HE | T45 | 540 | 35 | 6.32 |
Q002 | Q T38-435-38-COP1838HE | T38 | 435 | 38 | 4 |
Q003 | Q T38-525-38-COP1838HE | T38 | 525 | 38 | 5.71 |
Q004 | Q T45-540-38-COP1838HE | T45 | 540 | 38 | 6.8 |
Q005 | Q R38-435-38-COP1838ME | R38 | 435 | 38 | 3.8 |
Q006 | Q T38-435-38-COP1838ME | T38 | 435 | 38 | 4 |
Q007 | Q T38-525-38-COP1838ME | T38 | 525 | 38 | 5.71 |
Q008 | Q T45-540-38-COP1838ME | T45 | 540 | 38 | 6.8 |
Q009 | Q T38-360-44.5-Furukawa PCR200 | T38 | 360 | 44.5 | 3.6 |
Q010 | Q T38-430-44.5-Furukawa PCR200 | T38 | 430 | 44.5 | 4.45 |
Q011 | Q T38-445-44.5-Furukawa PCR200 | T38 | 445 | 44.5 | 4.62 |
Q012 | Q T38-380-44.5-Furukawa PCR200 | T38 | 380 | 44.5 | 3.9 |
Q013 | Q R32-500-37-Tamrock HLX5 | R32 | 500 | 37 | 5 |
Q014 | Q T38-500-37-Tamrock HLX5 | T38 | 500 | 37 | 5.4 |
Q015 | Q R38-500-37-Tamrock HLX5 | R38 | 500 | 37 | 5 |
Q016 | Q T45-575-37-Tamrock HLX5 | T45 | 575 | 37 | 6.3 |
Q017 | Q T38-575-37-Tamrock HLX5 | T38 | 575 | 37 | 6.1 |
Q018 | Q T38-435-38.1- COP1440 | T38 | 435 | 38.1 | 4.1 |
Q019 | Q R38-435-37.91- COP1440 | R38 | 435 | 37.91 | 3.8 |
Q020 | Q T38-525-51.94- COP1440 | T38 | 525 | 51.94 | 7.2 |
Q021 | Q T45-525-51.94- COP1440 | T45 | 525 | 51.94 | 7.2 |
Q022 | Q T51-525-51.94- COP1440 | T51 | 525 | 51.94 | 7.2 |
Q023 | Q T38-620-44.75- HD609 | T38 | 620 | 44.75 | 7.8 |
Q024 | Q T45-620-44.75- HD609 | T45 | 620 | 44.75 | 7.9 |
Q025 | Q T38-690-44.75- HD609 | T38 | 690 | 44.75 | 8.2 |
Q026 | Q T45-690-44.75- HD609 | T45 | 690 | 44.75 | 8.3 |
Q027 | Q T38-540-51.94- COP1550/1838HO/ME/HE | T38 | 540 | 51.94 | 7.3 |
Q028 | Q T45-540-51.94- COP1550/1838HO/ME/HE | T45 | 540 | 51.94 | 7.3 |
Q029 | Q T51-540-51.94- COP1550/1838HO/ME/HE | T51 | 540 | 51.94 | 7.3 |
Q030 | Q T51-770-51.94- COP1850 | T51 | 770 | 51.94 | 10.1 |
上一页
螺纹连接套
下一页
Messages
在线留言
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系