螺纹连接套
钻铤是接在钻杆上,起到整体加重的作用,以防空斜,钻铤的内径比钻杆小,重量比钻杆大。
而在钻进过程中钻压是靠钻柱(由钻杆连接而成)重量形成的,所以钻柱下部受压应力。钻进时,一般所受钻压数值都大于钻柱的压杆稳定临界值,因之下部受压部分的钻杆将在自重作用下发生弯曲。弯曲的钻柱在旋转时将引起交变应力,导致钻柱疲劳破坏。为了降低疲劳破坏的程度,应当减小弯曲应力。这就要求尽量缩短受压段的长度,并增大其刚性。因此,钻柱下端受压部分不使用钻杆而改用钻铤。
型号说明:
产品技术参数:
外径 | 钎杆直径 | |||||
产品编号 | 产品型号 | mm | in | mm | in | 重量(KG) |
LJT001 | LJT-45-R32-R25-170 | 45 | 1 3/4" | 170 | 6 57/64" | 1 |
LJT002 | LJT-45-R32-R28-170 | 45 | 1 3/4" | 170 | 6 57/64" | 0.95 |
LJT003 | LJT-55-R38-R65-180 | 55 | 2 5/32" | 180 | 7 1/8" | 1.85 |
LJT004 | LJT-55-T38-R32-180 | 55 | 2 5/32" | 180 | 7 1/8" | 2 |
LJT005 | LJT-55-T38-R38-190 | 55 | 2 5/32" | 190 | 7 33/64" | 1.85 |
LJT006 | LJT-55-R38-170 | 55 | 2 5/32" | 170 | 6 57/64" | 1.7 |
LJT007 | LJT-55-T38-190 | 55 | 2 5/32" | 190 | 7 33/64" | 1.95 |
LJT008 | LJT-63-T45-210 | 63 | 2 15/32" | 210 | 8 17/64" | 3.1 |
LJT009 | LJT-66-T45-210 | 66 | 2 19/32" | 210 | 8 17/64" | 3.5 |
LJT010 | LJT-72-T51-235 | 72 | 2 7/8" | 235 | 9 1/4" | 5.2 |
LJT011 | LJT-76-T51-235 | 76 | 3" | 235 | 9 1/4" | 5.7 |
上一页
螺纹连接-钎杆
下一页
Messages
在线留言
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系