螺纹连接-钎杆
钻铤是接在钻杆上,起到整体加重的作用,以防空斜,钻铤的内径比钻杆小,重量比钻杆大。
而在钻进过程中钻压是靠钻柱(由钻杆连接而成)重量形成的,所以钻柱下部受压应力。钻进时,一般所受钻压数值都大于钻柱的压杆稳定临界值,因之下部受压部分的钻杆将在自重作用下发生弯曲。弯曲的钻柱在旋转时将引起交变应力,导致钻柱疲劳破坏。为了降低疲劳破坏的程度,应当减小弯曲应力。这就要求尽量缩短受压段的长度,并增大其刚性。因此,钻柱下端受压部分不使用钻杆而改用钻铤。
掘进钎杆:
长度 | 钎杆直径 | |||||
产品编号 | 产品型号 | mm | in | mm | in | 重量(KG) |
QJ001 | QJ32-R32-H32-T38-3050 | 3050 | 10' | 32 | 1 3/8" | 19.5 |
QJ002 | QJ32-R32-H32-T38-3700 | 3700 | 12' | 32 | 1 1/4" | 24 |
QJ003 | QJ32-R32-H32-T38-4305 | 4305 | 14' | 32 | 1 1/4" | 27.9 |
QJ004 | QJ32-R32-H32-T38-4915 | 4915 | 16' | 32 | 1 1/4" | 31.8 |
QJ005 | QJ35-R32-H35-T38-3700 | 3700 | 12' | 35 | 1 3/8" | 29 |
QJ006 | QJ35-R32-H35-T38-4305 | 4305 | 14' | 35 | 1 3/8" | 33.8 |
QJ007 | QJ35-R32-H35-T38-4915 | 4915 | 16' | 35 | 1 3/8" | 38.6 |
QJ008 | QJ35-R32-H35-T38-5525 | 5525 | 18' | 35 | 1 3/8" | 43.4 |
掘进MF钎杆:
长度 | 钎杆直径 | |||||
产品编号 | 产品型号 | mm | in | mm | in | 重量(KG) |
QJ009 | QJ35-MT38-H35-FR32-3700 | 3700 | 12' | 35 | 1 3/8" | 29.2 |
QJ010 | QJ35-MT38-H35-FR32-4305 | 4305 | 14' | 35 | 1 3/8" | 34 |
QJ011 | QJ35-MT38-H35-FR32-4915 | 4915 | 16' | 35 | 1 3/8" | 38.8 |
QJ012 | QJ35-MT38-H35-FR32-5525 | 5525 | 18' | 35 | 1 3/8" | 43.6 |
重型钎杆:
长度 | 钎杆直径 | |||||
产品编号 | 产品型号 | mm | in | mm | in | 重量(KG) |
QJ013 | QJ39-T38-R39-T38-3050 | 3050 | 10' | 39 | 1 17/32" | 25.5 |
QJ014 | QJ39-T38-R39-T38-3660 | 3660 | 12' | 39 | 1 17/32" | 30.6 |
QJ015 | QJ39-T38-R39-T38-4270 | 4270 | 14' | 39 | 1 17/32" | 35.4 |
QJ016 | QJ52-T51-R52-T51-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2" | 55.7 |
QJ017 | QJ52-T51-R52-T51-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2" | 64.8 |
重型MF钎杆:
长度 | 钎杆直径 | |||||
产品编号 | 产品型号 | mm | in | mm | in | 重量(KG) |
QJ018 | QJ46-MT45-R46-FT45-3050 | 3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | 36.4 |
QJ019 | QJ46-MT45-R46-FT45-3660 | 3660 | 12' | 46 | 1 3/4" | 43.7 |
QJ020 | QJ46-MT45-R46-FT45-4265 | 4265 | 14' | 46 | 1 3/4" | 50.7 |
QJ021 | QJ39-MT38-R39-FT38-3050 | 3050 | 10' | 39 | 1 17/32" | 26.5 |
QJ022 | QJ39-MT38-R39-FT38-3660 | 3660 | 12' | 39 | 1 17/32" | 31.6 |
Qj023 | QJ39-MT38-R39-FT38-4270 | 4270 | 14' | 39 | 1 17/32" | 36.4 |
中深孔钎杆:
长度 | 钎杆直径 | |||||
产品编号 | 产品型号 | mm | in | mm | in | 重量(KG) |
QJ024 | QJ39-T38-R39-T38-1220 | 1220 | 4' | 39 | 1 17/32" | 10.2 |
QJ025 | QJ39-T38-R32-T38-1525 | 1525 | 5' | 32 | 1 17/32" | 9 |
QJ026 | QJ39-T38-R39-T38-1830 | 1830 | 6' | 39 | 1 17/32" | 15.3 |
QJ027 | QJ46-MT45-R46-FT45-1525 | 1525 | 5' | 46 | 1 3/4" | 18.5 |
QJ028 | QJ46-MT45-R46-FT45-1830 | 1830 | 6' | 46 | 1 3/4" | 22.2 |
QJ029 | QJ52-MT51-R52-FT51-1525 | 1525 | 5' | 52 | 2" | 17.8 |
QJ030 | QJ52-MT51-R52-FT51-1830 | 1830 | 6' | 52 | 2" | 28.1 |
上一页
无
下一页
Messages
在线留言
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系