常规波形螺纹钻头
钻铤是接在钻杆上,起到整体加重的作用,以防空斜,钻铤的内径比钻杆小,重量比钻杆大。
而在钻进过程中钻压是靠钻柱(由钻杆连接而成)重量形成的,所以钻柱下部受压应力。钻进时,一般所受钻压数值都大于钻柱的压杆稳定临界值,因之下部受压部分的钻杆将在自重作用下发生弯曲。弯曲的钻柱在旋转时将引起交变应力,导致钻柱疲劳破坏。为了降低疲劳破坏的程度,应当减小弯曲应力。这就要求尽量缩短受压段的长度,并增大其刚性。因此,钻柱下端受压部分不使用钻杆而改用钻铤。
型号说明:
产品技术参数:
合金齿数量×直径 | 水孔数量 (PCS) | ||||||||
产品编号 | 产品型号 | 钻头直径(mm) | 螺纹 | 边齿 | 中齿 | 边齿角度 | 侧 | 正 | 重量(KG) |
L001 | L33-R22-7D-35-B7 | 33 | R22 | 5×7 | 2×7 | 35° | 2 | 1 | 0.4 |
L002 | L35-R25-7D-35-B8 | 35 | R25 | 5×8 | 2×7 | 35° | 2 | 1 | 0.4 |
L003 | L38-R25-7D-35-B8 | 38 | R25 | 5×8 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 0.5 |
L004 | L41-R25-7D-35-B9 | 41 | R25 | 5×9 | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 0.55 |
L005 | L41-R28-7D-35-B9 | 41 | R28 | 5×9 | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 0.55 |
L006 | L41-R32-7D-35-B9 | 41 | R32 | 5×9 | 2×9 | 35° | 2 | 1 | 0.55 |
L007 | L43-R32-9D-30-B9 | 43 | R32 | 6×9 | 3×8 | 30° | 1 | 2 | 0.67 |
L008 | L45-R28-9D-35-B10 | 45 | R28 | 6×10 | 3×8 | 35° | 3 | 1 | 0.8 |
L009 | L45-R32-9D-30-B10 | 45 | R32 | 6×10 | 3×8 | 35° | 2 | 1 | 0.8 |
L010 | L45-R32-9D-35-B9 | 45 | R32 | 6×9 | 3×8 | 30° | 1 | 3 | 0.8 |
L011 | L45-R32-9D-35-B10 | 45 | R32 | 6×10 | 3×8 | 35° | 1 | 3 | 0.8 |
L012 | L48-R32-9D-35-B10 | 48 | R32 | 6×10 | 3×9 | 35° | 1 | 3 | 0.9 |
L013 | L51-R32-9D-35-B10 | 51 | R32 | 6×10 | 3×9 | 35° | 1 | 3 | 1.1 |
L014 | L57-R32-9D-35-B11 | 57 | R32 | 6×11 | 3×10 | 35° | - | 3 | 1.3 |
L015 | L64-R32-9D-40-B11 | 64 | R32 | 6×12 | 3×11 | 40° | 2 | 1 | 1.6 |
L016 | L64-R32-12D-35-B10 | 64 | R32 | 8×10 | 4×10 | 35° | 2 | 2 | 1.6 |
L017 | L64-R38-9D-35-B12 | 64 | R38 | 6×12 | 3×11 | 35° | 2 | 1 | 1.6 |
L018 | L76-R32-12D-35-B11 | 76 | R32 | 6×12 | 6×12 | 35° | 1 | 2 | 2.7 |
L019 | L76-R32-12D-35-B12 | 76 | R32 | 8×12 | 4×12 | 35° | 2 | 2 | 2.7 |
L020 | L76-R38-12D-35-B12 | 76 | R38 | 8×12 | 4×12 | 35° | 2 | 2 | 2.3 |
L021 | L89-R32-13D-35-B13 | 89 | R32 | 8×13 | 5×12 | 35° | - | 3 | 2.9 |
L022 | L89-R38-13D-35-B13 | 89 | R38 | 8×13 | 5×12 | 35° | 2 | 2 | 3.3 |
L023 | L102-R32-15D-35-B12 | 102 | R32 | 14×12 | 1×11 | 35° | 2 | 3 | 3.5 |
上一页
易返式螺纹钻头
下一页
Messages
在线留言
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系