中风压冲击器 M3
钻铤是接在钻杆上,起到整体加重的作用,以防空斜,钻铤的内径比钻杆小,重量比钻杆大。
而在钻进过程中钻压是靠钻柱(由钻杆连接而成)重量形成的,所以钻柱下部受压应力。钻进时,一般所受钻压数值都大于钻柱的压杆稳定临界值,因之下部受压部分的钻杆将在自重作用下发生弯曲。弯曲的钻柱在旋转时将引起交变应力,导致钻柱疲劳破坏。为了降低疲劳破坏的程度,应当减小弯曲应力。这就要求尽量缩短受压段的长度,并增大其刚性。因此,钻柱下端受压部分不使用钻杆而改用钻铤。
| 零部件名称 | 重量(KG) | 零部件代号 |
| 1、后接头 | 2.85 | M3-01 |
| 2、接头O型圈 | 0.01 | M3-02 |
| 3、顶头 | 0.05 | M3-03 |
| 4、逆止阀 | 0.2 | M3-04 |
| 5、弹簧 | 0.015 | M3-05 |
| 6、 配气座 | 1.2 | M3-06 |
| 7、气缸 | 1 | M3-07 |
| 8、活塞 | 4.8 | M3-08 |
| 9、卡簧 | 0.15 | M3-09 |
| 10、导向套 | 0.85 | M3-10 |
| 11、O型圈 | 0.01 | M3-11 |
| 12、前接头 | 1.9 | M3-12 |
| 13、卡环 | 0.3 | M3-13 |
| 14、前接头 | 1.9 | M3-14 |
| 15、外套管 | 8.5 | M3-15 |
| 产品参数 | |
| 总长(不含钻头) | 781mm |
| 后接头螺纹 | F48x10PIN |
| 外径 | 82(mm) |
| 重量(不含钻头) | 24(KG) |
| 钻头直径 | 90-120(mm) |
| 工作风压 | 10-13(Bar) |
| 耗气量 | 8-10(M³/min) |
| 钻头尾柄 | CIR90/M3 |
上一页
下一页
上一页
潜孔冲击器 HD-35A
下一页
Messages
在线留言
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系
